Puslapis 1 iš 1
Prekės kodas: 10000333151
6,79 €
ICONFIT Maltodekstrinas, 1 kg
Grynas ir kokybiškas maltodekstrinas, 95% angliavandenių ir labai mažas cukraus kiekis (5%). Dėl aukšto glikeminio indekso greitai suteikia organizmui daug energijos.
Sudedamosios dalys: maltodekstrinas, be priedų.
Vartojimas: 50 g produkto sumaišykite su vandeniu, pienu ar sultimis, kol ištirps, ir iš karto suvartokite.
Produkto kiekis: 1kg.
Įspėjimai: Produktas nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos.
Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje pakuotėje 5–25 °C temperatūroje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
Gamintojas/Platintojas: European Foods OÜ, Paemurru tee 3, Talinas, Estija, [email protected]
Grynas ir kokybiškas maltodekstrinas, 95% angliavandenių ir labai mažas cukraus kiekis (5%). Dėl aukšto glikeminio indekso greitai suteikia organizmui daug energijos.
Sudedamosios dalys: maltodekstrinas, be priedų.
| NUTRITIONAL INFORMATION / RAVITSEMUS TIEDOT / NÄRINGSINFORMATION / NÆRINGSINDHOLD/NÆRINGSINNHOLD / TOITUMISALANE TEAVE / UZTURVĒRTĪBA / MAISTINGUMAS / ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ | 50 g / г | 100 g / г |
| Energy / Energiasisältö / Energiinnehåll / Energi / Energiasisaldus / Enerģētiskā vērtība / Energinė vertė / Энергия (kJ/kcal) | 808 / 190 | 1615 / 380 |
| Fats / Rasvat / Fetter / Fedt/Fett / Rasvad / Tauki / Riebalai / Жиры (g) | 0 | 0 |
| …of which saturated fatty acids / joista tyydyttyneitä rasvahappoja / varav mättade fettsyror / heraf mættede fedtsyrer/herav mettede fettsyrer / millest küllastunud rasvhapped / tostarp piesātinātās taukskābes / iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių / из них насыщенные жирные кислоты (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit / Kolhydrater / Kulhydrater/Karbohydrater / Süsivesikud / Ogļhidrāti / Angliavandeniai / Углеводы (g) | 48 | 95 |
| …of which sugars / joista sokereita / varav sockerarter / heraf/hvorav sukkerarter / millest suhkrud / tostarp cukuri / iš kurių cukrų / из них сахара (g) | 2.5 | 5.0 |
| Proteins / Proteiinit / Proteiner / Proteins / Valgud / Olbaltumvielas / Baltymai / Протеин (g) | 0 | 0 |
| Salt / Suolaa / Salt / Salt / Sool / Sāls / Druska / Соль (g) | 0 | 0 |
Vartojimas: 50 g produkto sumaišykite su vandeniu, pienu ar sultimis, kol ištirps, ir iš karto suvartokite.
Produkto kiekis: 1kg.
Įspėjimai: Produktas nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos.
Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje pakuotėje 5–25 °C temperatūroje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
Gamintojas/Platintojas: European Foods OÜ, Paemurru tee 3, Talinas, Estija, [email protected]
ICONFIT Maltodekstrinas, 1 kg
Grynas ir kokybiškas maltodekstrinas, 95% angliavandenių ir labai mažas cukraus kiekis (5%). Dėl aukšto glikeminio indekso greitai suteikia organizmui daug energijos.
Sudedamosios dalys: maltodekstrinas, be priedų.
Vartojimas: 50 g produkto sumaišykite su vandeniu, pienu ar sultimis, kol ištirps, ir iš karto suvartokite.
Produkto kiekis: 1kg.
Įspėjimai: Produktas nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos.
Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje pakuotėje 5–25 °C temperatūroje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
Gamintojas/Platintojas: European Foods OÜ, Paemurru tee 3, Talinas, Estija, [email protected]
Grynas ir kokybiškas maltodekstrinas, 95% angliavandenių ir labai mažas cukraus kiekis (5%). Dėl aukšto glikeminio indekso greitai suteikia organizmui daug energijos.
Sudedamosios dalys: maltodekstrinas, be priedų.
| NUTRITIONAL INFORMATION / RAVITSEMUS TIEDOT / NÄRINGSINFORMATION / NÆRINGSINDHOLD/NÆRINGSINNHOLD / TOITUMISALANE TEAVE / UZTURVĒRTĪBA / MAISTINGUMAS / ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ | 50 g / г | 100 g / г |
| Energy / Energiasisältö / Energiinnehåll / Energi / Energiasisaldus / Enerģētiskā vērtība / Energinė vertė / Энергия (kJ/kcal) | 808 / 190 | 1615 / 380 |
| Fats / Rasvat / Fetter / Fedt/Fett / Rasvad / Tauki / Riebalai / Жиры (g) | 0 | 0 |
| …of which saturated fatty acids / joista tyydyttyneitä rasvahappoja / varav mättade fettsyror / heraf mættede fedtsyrer/herav mettede fettsyrer / millest küllastunud rasvhapped / tostarp piesātinātās taukskābes / iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių / из них насыщенные жирные кислоты (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit / Kolhydrater / Kulhydrater/Karbohydrater / Süsivesikud / Ogļhidrāti / Angliavandeniai / Углеводы (g) | 48 | 95 |
| …of which sugars / joista sokereita / varav sockerarter / heraf/hvorav sukkerarter / millest suhkrud / tostarp cukuri / iš kurių cukrų / из них сахара (g) | 2.5 | 5.0 |
| Proteins / Proteiinit / Proteiner / Proteins / Valgud / Olbaltumvielas / Baltymai / Протеин (g) | 0 | 0 |
| Salt / Suolaa / Salt / Salt / Sool / Sāls / Druska / Соль (g) | 0 | 0 |
Vartojimas: 50 g produkto sumaišykite su vandeniu, pienu ar sultimis, kol ištirps, ir iš karto suvartokite.
Produkto kiekis: 1kg.
Įspėjimai: Produktas nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos.
Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje pakuotėje 5–25 °C temperatūroje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
Gamintojas/Platintojas: European Foods OÜ, Paemurru tee 3, Talinas, Estija, [email protected]
Susiję straipsniai
Žiūrėti visus