Puslapis 1 iš 1
ICONFIT išrūgų baltymai ir kolagenas WHEY + COLLAGEN, braškių skonio, 1 kg
- Raumenims
- Svorio kontrolei
ICONFIT išrūgų baltymai ir kolagenas WHEY + COLLAGEN, braškių skonio, 1 kg
- Raumenims
- Svorio kontrolei
Prekės kodas: 10000333164
- Su saldikliais
34,90 €
ICONFIT išrūgų baltymai + kolagenas – braškių skonio, 1kg
ICONFIT WHEY+ Collagen Premium Protein. BRAŠKIŲ SKONIO. Su saldikliu. Išrūgų baltymai ir hidrolizuotas kolagenas (10 g/porcijoje) suteikia idealų amino rūgščių profilį, atstato raumenis ir prisideda prie jų vystymosi.
Naudojimas: Plaktuve sumaišykite 25 g (matavimo šaukštą) miltelių su maždaug 150 ml vandens, suvartokite iš karto. Rekomenduojama vartoti po treniruotės, 1–2 kartus per dieną.
Sudedamosios dalys: Išrūgų baltymų koncentratas, hidrolizuotas kolagenas, inulinas, kvapioji medžiaga, saulėgrąžų lecitinas, kakavos milteliai, saldiklis: sukralozė.
Produkto kiekis: 1 kg.
Įspėjimai: Produktas nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos.
Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje pakuotėje 5–25 °C temperatūroje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
Gamintojas/Platintojas: European Foods OÜ, Paemurru tee 3, Talinas, Estija, [email protected]
ICONFIT WHEY+ Collagen Premium Protein. BRAŠKIŲ SKONIO. Su saldikliu. Išrūgų baltymai ir hidrolizuotas kolagenas (10 g/porcijoje) suteikia idealų amino rūgščių profilį, atstato raumenis ir prisideda prie jų vystymosi.
Naudojimas: Plaktuve sumaišykite 25 g (matavimo šaukštą) miltelių su maždaug 150 ml vandens, suvartokite iš karto. Rekomenduojama vartoti po treniruotės, 1–2 kartus per dieną.
Sudedamosios dalys: Išrūgų baltymų koncentratas, hidrolizuotas kolagenas, inulinas, kvapioji medžiaga, saulėgrąžų lecitinas, kakavos milteliai, saldiklis: sukralozė.
| Maistinė informacija: | Šokoladas / 25 g | Šokoladas / 100 g | Kiti skoniai / 25 g | Kiti skoniai / 100 g |
| Energinė vertė (kJ/kcal) | 415/99 | 1660/396 | 420/100 | 1682/401 |
| Baltymai (g) | 20.1 | 80.3 | 20.3 | 81.1 |
| Angliavandeniai (g) | 1.7 | 6.9 | 1.7 | 6.8 |
| iš jų cukrų (g) | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 3.1 |
| Riebalai (g) | 1.0 | 4.2 | 1.0 | 3.9 |
| iš jų sotieji (g) | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 2.5 |
| Skaidulos (g) | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.8 |
| Druska (g, nepridėta) | 0.12 | 0.5 | 0.12 | 0.5 |
| Amino rūgštys | Šokoladas / 25 g | Šokoladas / 100 g | Kiti skoniai / 25 g | Kiti skoniai / 100 g |
| Alaninas | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 6.1 |
| Argininas | 1.0 | 4.1 | 1.0 | 4.1 |
| Asparto rūgštis | 2.0 | 7.8 | 2.0 | 7.9 |
| Hidroksiprolinas | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 4.8 |
| Hidroksilizinas | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Glutamo rūgštis | 3.2 | 12.8 | 3.2 | 12.8 |
| Glicinas | 2.5 | 9.9 | 2.5 | 9.9 |
| Histidinas* | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| Izoleucinas | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.5 |
| Leucinas* | 1.7 | 6.7 | 1.7 | 6.7 |
| Lizinas | 1.6 | 6.6 | 1.6 | 6.6 |
| Metioninas | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| Fenilalaninas | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 2.7 |
| Prolinas | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 8.3 |
| Serinas | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 3.8 |
| Cisteinas | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
| Treoninas* | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 4.4 |
| Triptofanas* | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
| Tirozinas | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
| Valinas | 1.0 | 3.9 | 1.0 | 3.9 |
Produkto kiekis: 1 kg.
Įspėjimai: Produktas nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos.
Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje pakuotėje 5–25 °C temperatūroje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
Gamintojas/Platintojas: European Foods OÜ, Paemurru tee 3, Talinas, Estija, [email protected]
ICONFIT išrūgų baltymai + kolagenas – braškių skonio, 1kg
ICONFIT WHEY+ Collagen Premium Protein. BRAŠKIŲ SKONIO. Su saldikliu. Išrūgų baltymai ir hidrolizuotas kolagenas (10 g/porcijoje) suteikia idealų amino rūgščių profilį, atstato raumenis ir prisideda prie jų vystymosi.
Naudojimas: Plaktuve sumaišykite 25 g (matavimo šaukštą) miltelių su maždaug 150 ml vandens, suvartokite iš karto. Rekomenduojama vartoti po treniruotės, 1–2 kartus per dieną.
Sudedamosios dalys: Išrūgų baltymų koncentratas, hidrolizuotas kolagenas, inulinas, kvapioji medžiaga, saulėgrąžų lecitinas, kakavos milteliai, saldiklis: sukralozė.
Produkto kiekis: 1 kg.
Įspėjimai: Produktas nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos.
Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje pakuotėje 5–25 °C temperatūroje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
Gamintojas/Platintojas: European Foods OÜ, Paemurru tee 3, Talinas, Estija, [email protected]
ICONFIT WHEY+ Collagen Premium Protein. BRAŠKIŲ SKONIO. Su saldikliu. Išrūgų baltymai ir hidrolizuotas kolagenas (10 g/porcijoje) suteikia idealų amino rūgščių profilį, atstato raumenis ir prisideda prie jų vystymosi.
Naudojimas: Plaktuve sumaišykite 25 g (matavimo šaukštą) miltelių su maždaug 150 ml vandens, suvartokite iš karto. Rekomenduojama vartoti po treniruotės, 1–2 kartus per dieną.
Sudedamosios dalys: Išrūgų baltymų koncentratas, hidrolizuotas kolagenas, inulinas, kvapioji medžiaga, saulėgrąžų lecitinas, kakavos milteliai, saldiklis: sukralozė.
| Maistinė informacija: | Šokoladas / 25 g | Šokoladas / 100 g | Kiti skoniai / 25 g | Kiti skoniai / 100 g |
| Energinė vertė (kJ/kcal) | 415/99 | 1660/396 | 420/100 | 1682/401 |
| Baltymai (g) | 20.1 | 80.3 | 20.3 | 81.1 |
| Angliavandeniai (g) | 1.7 | 6.9 | 1.7 | 6.8 |
| iš jų cukrų (g) | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 3.1 |
| Riebalai (g) | 1.0 | 4.2 | 1.0 | 3.9 |
| iš jų sotieji (g) | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 2.5 |
| Skaidulos (g) | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.8 |
| Druska (g, nepridėta) | 0.12 | 0.5 | 0.12 | 0.5 |
| Amino rūgštys | Šokoladas / 25 g | Šokoladas / 100 g | Kiti skoniai / 25 g | Kiti skoniai / 100 g |
| Alaninas | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 6.1 |
| Argininas | 1.0 | 4.1 | 1.0 | 4.1 |
| Asparto rūgštis | 2.0 | 7.8 | 2.0 | 7.9 |
| Hidroksiprolinas | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 4.8 |
| Hidroksilizinas | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Glutamo rūgštis | 3.2 | 12.8 | 3.2 | 12.8 |
| Glicinas | 2.5 | 9.9 | 2.5 | 9.9 |
| Histidinas* | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| Izoleucinas | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.5 |
| Leucinas* | 1.7 | 6.7 | 1.7 | 6.7 |
| Lizinas | 1.6 | 6.6 | 1.6 | 6.6 |
| Metioninas | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| Fenilalaninas | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 2.7 |
| Prolinas | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 8.3 |
| Serinas | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 3.8 |
| Cisteinas | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
| Treoninas* | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 4.4 |
| Triptofanas* | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
| Tirozinas | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
| Valinas | 1.0 | 3.9 | 1.0 | 3.9 |
Produkto kiekis: 1 kg.
Įspėjimai: Produktas nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos.
Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje pakuotėje 5–25 °C temperatūroje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
Gamintojas/Platintojas: European Foods OÜ, Paemurru tee 3, Talinas, Estija, [email protected]
Susiję straipsniai
Žiūrėti visus